<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Home</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>https://www.standortdatenblatt.ch/index.php</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 14:53:34 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.standortdatenblatt.ch/index.php?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>de-ch</language>
		<item>
			<title>Diese Website wird eingestellt — meine Beiträge finden Sie ab jetzt auf Substack</title>
			<link>https://www.standortdatenblatt.ch/index.php/die-firma/diese-website-wird-eingestellt-meine-beitraege-finden-sie-ab-jetzt-auf-substack</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.standortdatenblatt.ch/index.php/die-firma/diese-website-wird-eingestellt-meine-beitraege-finden-sie-ab-jetzt-auf-substack</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="https://www.standortdatenblatt.ch/" alt=""></p><p>Liebe Leserinnen und Leser,</p>
<p>ich stelle diese Website ein. Meine Artikel erscheinen künftig ausschliesslich auf meinem eigenen Kanal bei Substack.</p>
<p><strong>Was ist Substack?</strong> Das ist ein Internet-Dienst, über den viele professionelle Autoren heute ihre Beiträge veröffentlichen. Für Sie als Leser funktioniert es denkbar einfach: Sie tragen einmal kostenlos Ihre E-Mail-Adresse ein — und jeder neue Artikel kommt Ihnen danach von selbst per E-Mail ins Postfach, so wie ein regelmässiger Rundbrief. Sie brauchen dafür kein besonderes Programm, keine Kostenfolge, kein Konto bei einem sozialen Netzwerk und keinerlei Fachwissen. Lesen können Sie die Beiträge ebenso gut direkt im Internet.</p>
<p><strong>Bitte tragen Sie sich dort als kostenloser Abonnent ein</strong> — dann werden Sie über jeden neuen Beitrag automatisch per E-Mail benachrichtigt. Es kostet nichts und ist mit einem Klick wieder kündbar: <strong><a href="https://ingag.de/sub-stdb">ingag.de/sub-stdb</a></strong></p>
<p>Auf meinem Substack finden Sie nicht nur Beiträge zum Mobilfunk. Ich schreibe dort ebenso über das globale politische Geschehen — besonders über die hoffnungsvolle Entwicklung in Amerika, und über mein neues Projekt&nbsp;<a href="https://start.naturheilung.org/">https://Start.Naturheilung.org/</a></p>
<p>Damit Sie in Ihrem Posteingang auf einen Blick erkennen, welche Beiträge zu unserem Thema gehören, stelle ich jedem Artikel über 5G und Mobilfunk vorne im Titel die Kennzeichnung «5Gfrei.CH» voran. So sehen Sie sofort, was zu unserem Anliegen zählt und was darüber hinausgeht — und können frei wählen, was Sie lesen möchten.</p>
<p>Die bisherigen Artikel dieser Seite bleiben als Archiv weiterhin hier lesbar — Sie verlieren also nichts.</p>
<p><strong>Warum dieser Schritt?</strong> Das Redaktionssystem (das «CMS», die Software, mit der diese Seite betrieben wurde) wurde gehackt. Ich habe mich entschieden, das ein für alle Mal zu beenden. Ein solches System muss ständig aktualisiert und gegen immer neue Sicherheitslücken abgesichert werden — ein erheblicher, nie endender Aufwand.</p>
<p>Hinzu kommt: Google unterdrückt meine Seiten in den Suchergebnissen (sogenanntes «Shadowbanning» — man wird nicht offen gesperrt, aber unsichtbar gemacht). Über die Google-Suche finden daher ohnehin kaum neue Leser zu mir. Für einen Autor unterdrückter Nachrichten ist eine solche eigene und aufwendige Website damit weitgehend bedeutungslos geworden.</p>
<p>Auf Substack erreiche ich Sie dagegen <strong>direkt</strong> — ohne eine Suchmaschine dazwischen, die filtert, was Sie sehen dürfen. Deshalb der Umzug. Ich freue mich, wenn Sie mir dorthin folgen.</p>
<p>Herzlich<br /><strong>Andreas</strong> M. B. Groß, Morgarten, Kanton Zug</p></div>]]></description>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Firma</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:47:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Was wir Dir bieten können: Unsere Expertenmeinung</title>
			<link>https://www.standortdatenblatt.ch/index.php/unser-service/serviceangebot</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.standortdatenblatt.ch/index.php/unser-service/serviceangebot</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="https://www.standortdatenblatt.ch//images/bilder/a_concerned_Swiss_citizen_discussing_with_a_mobile_communication_engineer_in_a_modern_office._The_engineer_explaining_a_si.webp.jpg" alt="" width="1792" height="1024" loading="lazy"></p><p>In einer zunehmend vernetzten Welt, in der Mobilfunknetze und Sendeanlagen allgegenwärtig sind, wird die Frage nach <strong>Strahlungsbelastung</strong> und <strong>Sicherheit</strong> immer wichtiger. In der Schweiz haben die Bürger das gute Recht, bei Bauanträgen für eine Mobilfunkantenne ein Wörtchen mit zu reden. Das gilt auch für Änderungen an der Antenne, z.B. Aufrüstung auf 5G.</p>
<p>Nachdem ein solcher Bauantrag im Amtsblatt veröffentlicht wurde, hast Du als Bürger binnen einer genannten Frist das Recht auf eine Baueinsprache. Diese wird jedoch nur bewilligt, wenn Du einen Verstoss gegen Schweizer Recht darlegen kannst. Eine Ablehnung Deiner Einsprache erfährst Du in der Regel, wenn dabei der Mobilfunk grundsätzlich in Frage gestellt wird – denn da verweist dich die Gemeinde gerne an die Bundespolitik. Wie z.B. bei Fragen der Gesundheit, Umweltschutz oder Energiepolitik.</p>
<p>Das Bauamt der Gemeinde sollte sich jedoch immer Deiner Einsprache stellen, wenn Du nachweisen kannst, dass diese konkrete Antenne und dieser konkrete Bauantrag gegen Schweizer Vorschriften verstösst. Dazu muss das Standortdatenblatt studiert werden, der zentrale Bestandteil des Bauantrages.</p>
<p>Doch wer hilft Dir dabei, diese technischen und oft komplexen Themen zu verstehen?</p>
</div>]]></description>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Unser Service</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 16:16:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse eines Standortdatenblattes</title>
			<link>https://www.standortdatenblatt.ch/index.php/unser-service/analyse-eines-standortdatenblattes</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.standortdatenblatt.ch/index.php/unser-service/analyse-eines-standortdatenblattes</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="https://www.standortdatenblatt.ch//images/bilder/Kurse-Standortdatenblatt-Einsprache-Mobilfunk-1.jpg" alt="" width="2555" height="1437" loading="lazy"></p><p>Im Kern jedes Mobilfunkantennen-Bauantrages steht das sogenannte Standortdatenblatt.</p>
<p>Meist zwei dutzend Seiten voller Tabellen und Graphiken, die die technischen Details der Antenne in sich bergen.</p>
<p>Für die meisten Menschen scheinen die Zahlenungetüme undurchdringbar und unverständlich, als wären sie in einer anderen Sprache:</p>
</div>]]></description>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Unser Service</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 21:06:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ohne harte Zahlen ist deine Einsprache vor Gericht meist nur Lärm</title>
			<link>https://www.standortdatenblatt.ch/index.php/artikel-und-studien/scheitern-ohne-gutachten</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.standortdatenblatt.ch/index.php/artikel-und-studien/scheitern-ohne-gutachten</guid>
			<description><![CDATA[<div class="feed-description"><p><img src="https://www.standortdatenblatt.ch//images/bilder/Gutachten-statt-Mustereinsprache.jpg" alt="" width="1536" height="1024" loading="lazy"></p><p>Viele Einsprecher reichen Muster-Texte über 5G, Gesundheit, Studien, Grenzwerte, Politik – und kassieren am Ende eine Abfuhr. Nicht weil sie „Unrecht“ hätten, sondern weil Gerichte anders funktionieren: Sie entscheiden <strong>den konkreten Einzelfall</strong> anhand der Akten. Und wenn du <strong>keinen nachprüfbaren, standortbezogenen Fehler</strong> nachweist, bleibt’s bei „Behauptung vs. Betreiber“.</p>
</div>]]></description>
			<category>Haupteintrag</category>
			<category>Artikel und Studien</category>
			<category>ROOT</category>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 16:34:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
